Popular Posts

Tuesday, October 19, 2010

తెలుగు సంఖ్యా పద్దతి (Number system)..1 నుండి 10 power of 35 వరకు

ఒకటి =1 (0'లు 0)
పది =1 (0'లు 1)
నూరు =1 (0'లు 2)
వెయి =1 (0'లు 3)
పది వెలు =1 (0'లు 4)
లక్చ్య =1 (0'లు 5)
పది లక్చ్యలు =1 (0'లు 6)
కోటి =1 (0'లు 7)
డశ కోటి =1 (0'లు 8)
శత కోటి =1 (0'లు 9)
సహస్ర కోటి (అర్బుదమ్) =1 (0'లు 10)
న్యర్బుదమ్ =1 (0'లు 11)
ఖర్వము =1 (0'లు 12)
మహ ఖర్వము =1 (0'లు 13)
పద్మము =1 (0'లు 14)
మహ పద్మము =1 (0 'లు 15)
క్శొని =1 (0 'లు 16)
మహ క్శొని =1 (0 'లు 17)
శంకము =1 (0 'లు 18)
మహ శంకము =1 (0 'లు 19)
క్శితి =1 (0 'లు 20)
మహ క్శితి =1 (0 'లు 21)
క్శొభము =1 (0 'లు 22)
మహ క్శొభము =1 (0 'లు 23)
నిది =1 (0 'లు 24)
మహ నిది =1 (0 'లు 25)
పరతమ్ =1 (0 'లు 26)
పరార్తము =1 (0 'లు 27)
అనంతము =1 (0 'లు 28)
సగరము =1 (0 'లు 29)
అవ్యయం =1 (0 'లు 30)
అమ్రుతం=1 (0 'లు 31)
అచిన్త్యం =1 (0 'లు 32)
అమీయము =1 (0 'లు 33)
భూరి =1 (0 'లు 34)
మహ భూరి =1 (0 'లు 35)

1 comment:

  1. Good job, please give the English numbers system to compare with telugu number system, in the dictionary i have seen that kharvamu is 1(0's 10) but you gave 12 0's which is correct?

    ReplyDelete